Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2023 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’827.55 -1.09% 5.15% -6.16%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’830.89 -1.08% 5.21% -6.05%
PRISMA ESG SPI® Efficient II 11339766 20.12.2010 2’829.79 -1.08% 5.19% 182.98%
Swiss Performance Index SPI® -1.46% 5.30% 147.10%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 832.76 -2.01% 5.07% -10.02%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 832.44 -2.01% 5.15% -23.90%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 45.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 825.70 -2.01% 5.08% -10.72%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’021.88 -4.95% 13.32% 2.19%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] 117620124 22.07.2022 1’022.65 -4.95% 13.36% 2.27%
MSCI World TR Net -2.73% 12.06% 10.78%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’357.86 -0.23% -7.27% -20.78%
PRISMA ESG China Equities II1 1136268 17.11.2000 2’359.60 -0.23% -7.24% 135.96%
Customized Index 2,3 0.36% -9.26% 40.32% 2
PRISMA Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’153.62 -1.51% 0.85% -13.02%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II 27699766 26.06.2015 1’154.47 -1.51% 0.89% 15.45%
MSCI Emerging Markets TR Net -1.10% 0.85% 16.56%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’245.20 -0.68% 2.33% -13.99%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’246.67 -0.68% 2.39% -13.88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II 1179845 26.01.2001 1’246.11 -0.68% 2.37% 24.61%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0.18% 0.27% 13.71%
PRISMA Global Credit Allocation I4 117069211 01.04.2022 915.19 -1.19% -1.52% -13.61%
PRISMA Global Credit Allocation III4 117069250 01.04.2022 916.28 -1.19% -1.46% -13.51%
PRISMA Global Credit Allocation II4 27699760 08.05.2015 915.90 -1.19% -1.49% -8.41%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 -0.35% -0.90% -7.49% 5
PRISMA ESG CHF Bonds I6 36657868 19.05.2017 929.82 -0.07% 2.77% -7.02%
PRISMA Renminbi Bonds I 112848936 01.04.2022 1’152.21 0.44% -5.51% -10.55%
PRISMA Renminbi Bonds II 18388746 11.05.2012 1’153.06 0.44% -5.48% 15.31%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index 0.81% -4.56% 23.94%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’007.10 0.71% 7
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 113296608 30.11.2021 914.58 0.978 9
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 113296599 30.11.2021 910.09 0.975 9
PRISMA Alternative Multi-Manager III10 124897319 30.06.2023 996.18 -0.38% 10
PRISMA SHARP II [USD]11 27699704 31.12.2020 1’141.82 -1.73% 2.85% -6.47%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate12 29801110 11.12.2015 1’119.14 11.91% 12
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]13 38158212 11.12.2017 1’251.69 25.17% 13
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2023 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’855.63 -1.21% 6.19% -5.23%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’858.86 -1.20% 6.25% -5.12%
PRISMA ESG SPI® Efficient II 11339766 20.12.2010 2’857.80 -1.21% 6.23% 185.78%
Swiss Performance Index SPI® -1.76% 6.77% 150.55%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 848.38 -2.59% 7.04% -8.33%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 848.01 -2.58% 7.11% -22.48%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 45.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 841.18 -2.59% 7.05% -9.05%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’063.35 -2.96% 17.92% 6.34%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] 117620124 22.07.2022 1’064.11 -2.96% 17.96% 6.41%
MSCI World TR Net -2.39% 16.11% 14.79%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’343.39 -4.91% -7.84% -21.26%
PRISMA ESG China Equities II1 1136268 17.11.2000 2’345.05 -4.90% -7.81% 134.51%
Customized Index 2,3 -7.36% -10.10% 39.01% 2
PRISMA Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’175.10 -4.81% 2.73% -11.40%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II 27699766 26.06.2015 1’175.93 -4.80% 2.76% 17.59%
MSCI Emerging Markets TR Net -4.39% -0.19% 15.36%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’252.57 -2.12% 2.94% -13.48%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’253.99 -2.11% 2.99% -13.38%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II 1179845 26.01.2001 1’253.45 -2.11% 2.97% 25.35%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -1.74% 0.02% 13.43%
PRISMA Global Credit Allocation I4 117069211 01.04.2022 933.97 -1.24% 0.50% -11.84%
PRISMA Global Credit Allocation III4 117069250 01.04.2022 935.03 -1.23% 0.55% -11.74%
PRISMA Global Credit Allocation II4 27699760 08.05.2015 934.66 -1.23% 0.53% -6.53%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 -0.76% 0.44% -6.24% 5
PRISMA ESG CHF Bonds I6 36657868 19.05.2017 933.52 0.31% 3.18% -6.65%
PRISMA Renminbi Bonds I 112848936 01.04.2022 1’139.30 0.01% -6.57% -11.55%
PRISMA Renminbi Bonds II 18388746 11.05.2012 1’140.11 0.01% -6.54% 14.01%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index 0.13% -6.59% 21.30%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’007.10 0.71% 7
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 113296608 30.11.2021 914.58 0.978 9
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 113296599 30.11.2021 910.09 0.975 9
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 996.18 -0.60% -0.38%
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’165.92 -1.74% 5.03% -4.49%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’119.14 11.91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’251.69 25.17% 12
Irrtum vorbehalten